Población
del territorio Argentino
|
||||
| Año | Territorio Nativo | Año | Territorio Extranjero | |
| 1869 | 1.597.000 | 1869 | 210.000 | |
| 1895 | 2.948.000 | 1895 | 987.000 | |
| 1947 | 13.458.000 | 1947 | 2.436.000 | |
| 1960 | 21.180.000 | 1960 | 2.571.000 | |
| 1970 | 21.180.000 | 1970 | 2.210.000 | |
| 1980 | 26.035.000 | 1980 | 1.212.000 | |
| 1991 | 30.968 | 1991 | 1.628.000 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario